Máy phát điện Kubota 13kva là sản phẩm máy phát điện siêu bền bỉ đến từ thương hiệu máy phát điện Kubota Nhật Bản với nhiều ưu điểm nổi bật sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những hộ gia đình với nhu cầu sử dụng điện năng lớn. Để tìm hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm này, mời bạn đọc tham khảo thông tin về thông số kỹ thuật của dòng máy phát điện Kubota 13Kva nhé!
>>> [Gợi ý xem thêm]: máy phát điện Kubota 10kva, máy phát điện Kubota 8kva
Thông số kỹ thuật của máy phát điện Kubota 13kva.
TỔ MÁY | Loại | Máy phát điện xoay chiều, từ trường quay, 4 cực, không dùng chổi than | |
Kiểu ổn áp |
AVR | ||
Điện thế / pha / dây | 220 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
Công suất liên tục | kVA | 13,0 | |
Công suất dự phòng | kVA | 14,5 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Hệ số công suất | % | 1 | |
ĐỘNG CƠ | Model động cơ | KUBOTA V2203 | |
Loại | 4 thì, 4 xi lanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió | ||
Tổng dung tích xilanh | cc | 2197 | |
Công suất liên tục | HP(kW) | 23(17.2) | |
Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
Kiểu khởi động | Đề điện 12Vdc | ||
Dung tích nhớt | L | 9.7 | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 1550 x 750 x 920 |
Trọng lượng khô | Kg | 620 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 50 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 4.4 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 3.7 | |
Độ ồn | dB(A) | 63 | |
Hiển thị thông số | Màn hình LCD: V, A, Hz, Hr, kW, Cos Ø, mức nhiên liệu, áp lực nhớt, nhiệt độ nước… | ||
Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | Áp lực nhớt thấp, nhiệt độ nước làm mát cao, quá tải, quá tốc/thấp tốc… | ||
Ngõ kết nối AC | Cọc điện | ||
Ngõ kết nối ATS | Có | ||
Đèn báo vận hành | Có | ||
Công tắc ngắt điện AC (CB) | Có | ||
Sạc ắc qui | Từ máy phát điện | ||
Nút dừng khẩn cấp | Có |
Khách hàng có thể tham khảo các dòng máy phát điện nhập khẩu khác có tại mayphatdien.info.vn như: máy phát điện Hyundai, máy phát điện cummins, máy phát điện Doosan, máy phát điện Perkins, máy phát điện denyo ..v..v…
Hãy liên với chúng tôi để nhận ưu đãi sớm nhất nhé!